|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج: | S520-DT | محسّ نوع: | استشعار درجة الحرارة المزدوجة الخارجية |
|---|---|---|---|
| مواد: | البلاستيك | درجة حرارة مدى: | ±0.3℃ |
| تطبيق: | متجر بارد | ||
| إبراز: | ,,portable temperature data logger |
||
0.3 درجة درجة الحرارة المزدوجة مسجل بيانات درجة الحرارة الخارجية مسجل مع وظيفة التنبيه
المقدمة :
S520-DT إنذار خارجي هايت دقة مسجل بيانات درجة الحرارة التي وضعتها شركة HUATO. هذا مسجل سلسلة مميزة مع شاشة LCD كبيرة ، ومظهر أنيق ودقة هايت ، يتم إنتاج جميع أجهزة الاستشعار في الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي تضمن الدقة والاستقرار.
S500 سلسلة بيانات مسجل الصوت المدمج في وظيفة الإنذار ، والتي من شأنها أن التنبيه عندما يتجاوز الحد الذي يقوم المستخدمين بإعداده. بالإضافة إلى ذلك ، مجموعة قياس مختلفة تصل إلى 200 ℃ مع جهاز استشعار PT100.
| ميزات: |
| وظيفة التسجيل التلقائي ، وظيفة التخزين الشامل: 4،3000 |
| فاصل السجل: من 2 إلى 24 ساعة |
| درجة حرارة شاشة LCD كبيرة ، وعدد البيانات المخزنة وكذلك الوقت في وقت واحد. |
| واجهة USB ، تحميل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر عن طريق كابل USB. |
| المدمج في التنبيه الصوت والضوء ، عندما تتجاوز البيانات الحد الذي أقامه المستخدم ، سوف الجهاز التنبيه. |
| سهل التشغيل ، يمكن وضعه على المكتب أو تركيبه على الحائط. |
| MAX / MIN مفتاح الوظيفة لإظهار القيمة القصوى / الدنيا |
| الانحراف معايرة الصك. |
| وظيفة التسجيل التلقائي ، وظيفة التخزين الشامل: 4،3000 |
| مسجل بيانات درجة الحرارة نموذج قائمة | ||||||
| نموذج | S500-ET | S500-DT | S500-EPT | S500-DPT | S520-ET | S520-DT |
| دقة درجة الحرارة | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ | ± 0.3 ℃ | ± 0.3 ℃ |
| نطاق قياس درجة الحرارة | -40 ~ + 85 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -100 ~ + 100 ℃ | -100 ~ + 100 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ |
| نوع الاستشعار | جهاز استشعار خارجي واحد مع كابل 3 متر | مستشعرات ثنائية مزدوجة مع كابل 3 متر | واحد خارجي استشعار PT100 مع كابل 2 متر | مزدوج مجسات PT100 الخارجية مع كابل 2 متر | جهاز استشعار خارجي واحد مع كابل 3 متر | مستشعرات ثنائية مزدوجة مع كابل 3 متر |
| القرار | 0.1 ° C | |||||
| سعة السجل التلقائية | 4،3000 | |||||
| البطارية | 9V بلوك البطارية * 1 | |||||
| الأبعاد | 135mm * 124mm * 35mm (5.31 "* 4.88" * 1.37inch) | |||||
| حجم LCD | 97 مم * 78 مم (3.81 "* 1.37") | |||||
| وزن | 380G | |||||
| ملحقات قياسيه | 9V بلوك البطارية ، دليل المستخدم ، كابل USB ، والبرمجيات ، المسمار | |||||
| الملحقات الاختيارية | محول AC-DC ، طابعة ، صوت خارجي وضوء إنذار | |||||
| شهادة | CE، ISO | |||||


التطبيقات:
تطبق على نطاق واسع في مجال حاضنة البحوث ، والإلكترونيات ، وصناعة الأغذية ، والصناعات الطبية ، وحماية البيئة ، والثلاجة ، والمستودعات ، والثلاجة ، والشاحنات والمختبرات ، إلخ.
اتصل شخص: Ms.