|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج: | S520-DPT | محسّ نوع: | الخارجية المزدوجة PT100 |
|---|---|---|---|
| مواد: | البلاستيك | درجة حرارة مدى: | ±0.3℃ |
| درجة حرارة قرار: | 0.1°C | تطبيق: | شواء |
| رقم المستشعر: | 2 | ||
| إبراز: | ,,temperature humidity monitor recorder |
||
المزدوج PT100 استشعار خارجي الصوت ضوء الإنذار 0.3 درجة حرارة منخفضة مسجل البيانات
المقدمة :
S500 إنذار درجة الحرارة مسجل بيانات الرطوبة التي وضعتها شركة HUATO. يتميز هذا المسجل سلسلة مع شاشة LCD كبيرة ، والمظهر الأنيق ودقة هايت ، يتم إنتاج جميع أجهزة الاستشعار في سويسرا ، والتي تضمن الدقة والاستقرار.
S500 سلسلة بيانات مسجل الصوت المدمج في وظيفة الإنذار ، والتي من شأنها أن التنبيه عندما يتجاوز الحد الذي يقوم المستخدمين بإعداده. بالإضافة إلى ذلك ، مجموعة قياس مختلفة تصل إلى 100 ℃ مع جهاز استشعار PT100.
| ميزات: |
| وظيفة التسجيل التلقائي ، وظيفة التخزين الشامل: 4،3000 |
| فاصل السجل: من 2 إلى 24 ساعة |
| درجة حرارة شاشة LCD كبيرة ، وعدد البيانات المخزنة وكذلك الوقت في وقت واحد. |
| واجهة USB ، تحميل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر عن طريق كابل USB. |
| المدمج في التنبيه الصوت والضوء ، عندما تتجاوز البيانات الحد الذي أقامه المستخدم ، سوف الجهاز التنبيه. |
| سهل التشغيل ، يمكن وضعها على dexk أو محمولة على الحائط. |
| MAX / MIN مفتاح الوظيفة لإظهار القيمة القصوى / الدنيا |
| الانحراف معايرة الصك. |
| مسجل بيانات درجة الحرارة نموذج قائمة | |||||||||
| نموذج | S500-ET | S500-DT | S500-EPT | S500-DPT | S520-ET | S520-DT | S520-EPT | S520-DPT | |
| دقة درجة الحرارة | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ | ± 0.3 ℃ | ± 0.3 ℃ | ± 0.3 ℃ | ± 0.3 ℃ | |
| نطاق قياس درجة الحرارة | -40 ~ + 85 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -100 ~ + 100 ℃ | -100 ~ + 100 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -100 ~ + 100 ℃ | -100 ~ + 100 ℃ | |
| نوع الاستشعار | جهاز استشعار خارجي واحد مع كابل 3 متر | مستشعرات ثنائية مزدوجة مع كابل 3 متر | واحد خارجي استشعار PT100 مع كابل 2 متر | مزدوج مجسات PT100 الخارجية مع كابل 2 متر | جهاز استشعار خارجي واحد مع كابل 3 متر | مستشعرات ثنائية مزدوجة مع كابل 3 متر | واحد خارجي استشعار PT100 مع كابل 2 متر | مزدوج مجسات PT100 الخارجية مع كابل 2 متر | |
| كمية المستشعر | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| قناة | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| القرار | 0.1 ° C | ||||||||
| سعة السجل التلقائية | 4،3000 | ||||||||
| البطارية | 9V بلوك البطارية * 1 | ||||||||
| الأبعاد | 135mm * 124mm * 35mm (5.31 "* 4.88" * 1.37inch) | ||||||||
| حجم LCD | 97 مم * 78 مم (3.81 "* 1.37") | ||||||||
| وزن | 380G | ||||||||
| ملحقات قياسيه | 9V بلوك البطارية ، دليل المستخدم ، كابل USB ، والبرمجيات ، المسمار | ||||||||
| الملحقات الاختيارية | محول AC-DC ، طابعة ، صوت خارجي وضوء إنذار | ||||||||
| شهادة | CE، ISO | ||||||||


التطبيقات:
تطبق على نطاق واسع في مجالات البحوث الزراعية ، والإلكترونيات ، وصناعة الأغذية ، والصناعات الطبية ، وحماية البيئة ، والثلاجات والمختبرات ، إلخ.
مستلزمات :
تحليل البرمجيات ، دليل التشغيل ، كابل USB ، بطارية ، محول
اتصل شخص: Ms.