|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج: | S580-TH | محسّ نوع: | الداخلية |
|---|---|---|---|
| مواد: | البلاستيك | درجة حرارة مدى: | ± 0.2 ℃ |
| رطوبة مدى: | 0 ~ 100٪ RH | دقة الرطوبة: | ± 2٪ RH |
| درجة حرارة قرار: | 0.1°C | قرار الرطوبة: | 0.1٪ RH |
| تطبيق: | معايرة | ||
| إبراز: | ,,temperature humidity monitor recorder |
||
عالية الدقة 0.2 درجة ضوء إنذار الاستيراد سويسرا الاستشعار معايرة درجة الحرارة الرطوبة مسجل البيانات
المقدمة :
S500 إنذار درجة الحرارة مسجل بيانات الرطوبة التي وضعتها شركة HUATO. يتميز هذا المسجل سلسلة مع شاشة LCD كبيرة ، والمظهر الأنيق ودقة هايت ، يتم إنتاج جميع أجهزة الاستشعار في سويسرا ، والتي تضمن الدقة والاستقرار.
S500 سلسلة بيانات مسجل الصوت المدمج في وظيفة الإنذار ، والتي من شأنها أن التنبيه عندما يتجاوز الحد الذي يقوم المستخدمين بإعداده. بالإضافة إلى ذلك ، مجموعة قياس مختلفة تصل إلى 100 ℃ مع جهاز استشعار PT100.
| ميزات: |
| وظيفة التسجيل التلقائي ، وظيفة التخزين الشامل: 4،3000 |
| فاصل السجل: من 2 إلى 24 ساعة |
| درجة حرارة شاشة LCD كبيرة ، وعدد البيانات المخزنة وكذلك الوقت في وقت واحد. |
| واجهة USB ، تحميل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر عن طريق كابل USB. |
| المدمج في التنبيه الصوت والضوء ، عندما تتجاوز البيانات الحد الذي أقامه المستخدم ، سوف الجهاز التنبيه. |
| سهل التشغيل ، يمكن وضعه على المكتب أو تركيبه على الحائط. |
| MAX / MIN مفتاح الوظيفة لإظهار القيمة القصوى / الدنيا |
| الانحراف معايرة الصك. |
| وظيفة التسجيل التلقائي ، وظيفة التخزين الشامل: 4،3000 |
| درجة الحرارة الرطوبة مسجل بيانات نموذج قائمة | |||||||
| نموذج | S500-TH | S500-EX | S520-TH | S520-EX | S580-TH | S580-EX | |
| دقة درجة الحرارة | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ | ± 0.3 ℃ | ± 0.3 ℃ | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | |
| دقة الرطوبة | ± 5٪ RH | ± 5٪ RH | ± 3٪ RH | ± 3٪ RH | ± 2٪ RH | ± 2٪ RH | |
| نطاق قياس درجة الحرارة | -20 ~ + 70 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -20 ~ + 70 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -20 ~ + 70 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | |
| نطاق قياس الرطوبة | 0 ~ 100٪ RH | ||||||
| نوع الاستشعار | داخلي | Enternal مع كابل 3 أمتار | داخلي | Enternal مع كابل 3 أمتار | داخلي | Enternal مع كابل 3 أمتار | |
| كمية المستشعر | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| قناة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| القرار | 0.1 درجة مئوية / 0.1 ٪ RH | ||||||
| سعة السجل التلقائية | 4،3000 | 4،3000 | 4،3000 | 4،3000 | 8،6000 | 8،6000 | |
| البطارية | 9V بلوك البطارية * 1 | ||||||
| معدل التسجيل | من 2 إلى 24 ساعة | ||||||
| الأبعاد | 135mm * 124mm * 35mm (5.31 "* 4.88" * 1.37inch) | ||||||
| حجم LCD | 97 مم * 78 مم (3.81 "* 1.37") | ||||||
| وزن | 380G | ||||||
| ملحقات قياسيه | 9V بلوك البطارية ، دليل المستخدم ، كابل USB ، والبرمجيات ، المسمار | ||||||
| الملحقات الاختيارية | محول AC-DC ، طابعة ، صوت خارجي وضوء إنذار | ||||||
| شهادة | CE، ISO | ||||||

التطبيقات:
تطبق على نطاق واسع في مجالات البحوث الزراعية ، والإلكترونيات ، وصناعة الأغذية ، والصناعات الطبية ، وحماية البيئة ، والثلاجات والمختبرات ، إلخ.
مستلزمات :
تحليل البرمجيات ، دليل التشغيل ، كابل USB ، بطارية ، محول
اتصل شخص: Ms.