|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| جهاز استشعار: | مختلف من أجهزة الاستشعار ، يمكن أن يكون اختياري | قدرة التسجيل: | 87000 |
|---|---|---|---|
| المواصلات: | RS232 ، RS485 ، RJ45 ، GPRS ، USB ، لاسلكي | قوة: | DC9-36V ، AC220V ، البطارية الشمسية |
| البرمجيات: | نظام مراقبة البيئة ToMonitor | عرض: | شاشة عرض LCD |
| إبراز: | ,لاسلكيّ طقس محطة,wireless weather station |
||
محطة الطقس التلقائي مع مختلف بروتوكول الاتصالات وأجهزة الاستشعار
خاصية:
مراقبة سرعة الرياح ، اتجاه الرياح ، هطول الأمطار ، درجة الحرارة ، الرطوبة ، الضغط الجوي ، درجة حرارة التربة ، رطوبة التربة ، الإشعاع الشمسي ، شدة الإضاءة ، إلخ.
مجهزة بشاشة LCD واضحة وواضحة ، واجهة المستخدم سهلة الاستخدام ، فإنه يعرض المعلمات والوقت
عالية الدقة ، موثوقة للغاية ، قادرة على العمل في البيئات القاسية
يخزن التخزين الشامل المدمج ما يصل إلى بيانات الأرصاد الجوية لمدة عام واحد.
دعم RS232 ، RS485 ، USB ، إيثرنت ، جي بي آر إس ، والشبكات الهجينة الإرسال والاستقبال من أجل بناء نظام مراقبة الغلاف الجوي.
مجهزة برمجيات قوية للرصد في الوقت الحقيقي ، وتمثيل النظام ، ومعالجة البيانات.
تكنولوجيا الاستشعار
| اسم | نطاق | القرار | صحة |
|---|---|---|---|
| سرعة الرياح | 0 ~ 70M / ثانية | 0.1m / ق | ± (0.3 ± 0.03V) م / ث |
| اتجاه الرياح | 0 ~ 360 درجة | 0 ~ 360 درجة | ± 3 ° |
| درجة حرارة الغلاف الجوي | -50 ~ + 100 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.5 ℃ |
| الرطوبة الجوية | 0 ~ 100٪ RH | 0.1٪ RH | ± 5٪ RH |
| الضغط الجوي | 300 ~ 1100 hPa | 0.1hPa | ± 0.3hPa |
| درجة حرارة التربة | -30 ~ + 70 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.5 ℃ |
| رطوبة التربة | 0 ~ 100٪ RH | 0.1٪ RH | ± 3٪ RH |
| Rainful | 0 ~ 4MM / دقيقة | 0.2mm و | ± 4٪ |
| اشعاع شمسي | 0 ~ 2000W / M2 | 1W / M2 | ± 5٪ |
| كثافة الأشعة فوق البنفسجية | 0 ~ 500W / M2 | 1W / M2 | ± 5٪ |
| Light Intonsity | 0 ~ 200klux | 0.1klux | ± 7٪ |





اتصل شخص: Ms.